>> Consulter une étude de marché (au format word ou PDF)
Jusqu'au 29 février 2012 >> tarif unique: 9,90 euros (au lieu de 24,90€)
Pour recevoir une étude de marché récemment réalisée par nos soins, merci de faire votre choix dans la liste ci-dessous, le paiement s'effectue par carte bleue ou via la solution de paiement sécurisée paypal.
Choisissez votre étude dans la liste et indiquez sa référence ci-dessous:
Recevez une étude de marché portant sur: |
| | Description | Références: |
| Magasin de puériculture/bébé | Mai 2011, 28 pages | REF: 01 |
|---|
| Marché du meuble | Juin 2009, 34 pages | REF: 02 |
|---|
| Bar à salades | Juin 2011, 34 pages | REF: 03 |
|---|
| Epicerie fine | Mai 2011, 31 pages | REF: 04 |
|---|
| Foot en salle, jorkyball | Mars 2009, 18 pages | REF: 05 |
|---|
| Informatique | Janvier 2010, 23 pages | REF: 06 |
|---|
| Maçonnerie | Février 2011, 41 pages | REF: 07 |
|---|
| Magasin discount /solderie | Février 2011, 33 pages | REF: 08 |
|---|
| Secrétariat à domicile | 31 pages, Juin 2009 | REF: 09 |
|---|
| Salon de beauté / Coiffeur | 25 pages, février 2009 | REF: 10 |
|---|
| Animalerie | 30 pages, février 2010 | REF: 11 |
|---|
| Services à la personne | 23 pages, mars 2009 | REF: 12 |
|---|
| Magasin de Décoration | 34 pages, février 2009 | REF: 13 |
|---|
| Magasin de Pièces auto | 26 pages, avril 2009 | REF: 14 |
|---|
| Lasergame | 35 pages, Juin 2009 | REF: 15 |
|---|
| Cosmétiques bio | 27 pages, juin 2009 | REF: 16 |
|---|
| supermarché | 26 pages, Janvier 2011 | REF: 17 |
|---|
| e-commerce | 30 pages, février 2010 | REF: 18 |
|---|
| Spa | 41 pages, juillet 2010 | REF: 19 |
|---|
Téléchargez aussi le guide gratuit de l'étude de marché 2011: Cliquez ici (PDF)